
Technische Daten Modell:
| Konstruktion / Bau: | M. Koch |
| Spannweite: | 200 cm |
| Flügelprofil: | Vollsymetrisch |
| Rumpflänge: | 180 cm |
| Schwerpunkt: | 120 mm hinter der Nasenleiste |
| EWD: | 0.25° |
| Abfluggewicht: | 7.8 Kg |
| Motor: | RCGF 40cc 2-Takt Boxermotor |
| Schalldämpfer: | Krumscheid KS-6V, 4-Kammer Dämpfer |
| Luftschraube: | Falcon CFK 20x10 2-Blatt Verbrenner |
| Drehzahl: | 6800 U/min. |
| Funktionen: | Höhe, Seite Quer, Landeklappen, Schleppkupplung |
| Elektronik: | Futaba /KST (S-Bus, Hochvolt) |
In der Woche vom 16.8. – 21.8.26 hat der Ausflug des Seglerteams ins Hahnenmoos stattgefunden. Teilgenommen haben Werni Renggli, Rolf Küng, Heiri Notter und Jan Illing. Das Wetter startete am Sonntag etwas durchzogen aber dann zeigte sich das Hahnenmoos in den folgenden Tagen von seiner schönsten und interessantesten Seite.
Vom Starplatz unterhalb der Skiliftstation konnten wir direkt zu tollen, weiträumigen Flügen bis unter die einzelnen Cumuli starten. Die Schadenhexe hat uns dieses Jahr verschont. Dafür mussten wir bei den deutschen Kollegen spektakulären Abstürzen zuschauen – was natürlich nicht schön ist.