
Technische Daten Modell:
| Konstruktion / Bau: | M. Koch |
| Spannweite: | 200 cm |
| Flügelprofil: | Vollsymetrisch |
| Rumpflänge: | 180 cm |
| Schwerpunkt: | 120 mm hinter der Nasenleiste |
| EWD: | 0.25° |
| Abfluggewicht: | 7.8 Kg |
| Motor: | RCGF 40cc 2-Takt Boxermotor |
| Schalldämpfer: | Krumscheid KS-6V, 4-Kammer Dämpfer |
| Luftschraube: | Falcon CFK 20x10 2-Blatt Verbrenner |
| Drehzahl: | 6800 U/min. |
| Funktionen: | Höhe, Seite Quer, Landeklappen, Schleppkupplung |
| Elektronik: | Futaba /KST (S-Bus, Hochvolt) |
Für den diesjährigen Ausflug des Seglerteams der MG Wohlen mit Werni, Rolf und Heiri, hat Rolf Küng nicht nur die Hotelzimmer-Reservation übernommen, sondern frühzeitig auch wunderschönes Wetter mit tollen Wind- und Thermikverhältnissen bestellt.
Dass dies in unserer Flugwoche dann tatsächlich auch wie bestellt eingetroffen ist, hat uns alle sehr gefreut – es war einfach eine geniale Woche.
Vom recht nahe gelegenen Startplatz «Skilift» sind unsere Segler zu weiten und sehr hohen Flügen in alle Richtungen gestartet – die einen früher, die anderen, welche den Sender noch nicht dabei hatten – etwas später ……hi hi hi hi.